🪛 SERVIS a SLUŽBY 💻
- ⚙️Servis tiskáren
- 🔧Servis počítačů a notebooků
- 📟Servis ručních skenerů
- 🪛Servis velkoformátových tiskáren, plotrů
- 🛡️Záruční opravy XEROX
- 🛡️Záruční opravy Brother
- ✅Pronájem tiskových řešení
- 💻Počítačové sestavy na míru
Rychlý kontakt
+420 373 033 078obchod, prodej tonerů, výdejní místo, servis, prodej náhradních dílůPo - Pá (8:00-16:00hod)obchod@copypartner.cz


- Úvod
- Příslušenství
- Monitory
- Bazar - SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27"Odyssey G50D - 2560x1440 QHD, IPS, Rovný, 180Hz, Pivot - poškozený obal
Bazar - SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27"Odyssey G50D - 2560x1440 QHD, IPS, Rovný, 180Hz, Pivot - poškozený obal
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Bazar - SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27"Odyssey G50D - 2560x1440 QHD, IPS, Rovný, 180Hz, Pivot - poškozený obalSkladem 7 ks5 124 Kč/ ks4 235 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Specifikace:
| Display | |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736(H)x335.664(V) |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Panel Type | IPS |
| Brightness (Typical) | 350 cd/? |
| Brightness (Min) | 280 cd/? |
| Contrast Ratio (Static) | 1000 : 1 (Typ.) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ? DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) |
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) |
| Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Color Support | Max 16.7M |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% |
| Frame Rate | Max 180Hz |
| General Feature | |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Image Size | Yes |
| Windows Certification | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Refresh Rate Optimizor | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Smart Service | |
| Interface | |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 01.II |
| HDCP Version (DP) | 02.II |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 02.II |
| Headphone | Yes |
| Audio | |
| Operation Conditions | |
| Temperature | 10~40 ? |
| Humidity | 10~80,non-condensing % |
| Calibration | |
| Design | |
| Front Color | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | Black |
| Stand Type | HAS PIVOT |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ±5.0 |
| Tilt | -2.0o(± 2°) ~ 25.0o(± 2°) |
| Swivel | -30.0o(± 3°) ~ 30.0o(± 3°) |
| Pivot | -92.0o(± 2°) ~ 92.0o(± 2°) |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Eco | |
| Energy Efficiency Class | F |
| Power | |
| Power Supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (Max) | 48 W |
| Power Consumption (Typ) | 26.0 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
| Power Consumption (Yearly) | 38 kWh/year |
| Type | External Adaptor |
| Dimension | |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 613 x 361.5 x 70 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 695 x 159 x 478 mm |
| Weight | |
| Set Weight with Stand | 6.4 kg |
| Set Weight without Stand | 3.4 kg |
| Package Weight | 8.3 kg |
| Accessory | |
| Power Cable Length | 1.5 m |
| DP Cable | Yes |
Další návrhy













