🪛 SERVIS a SLUŽBY 💻
- ⚙️Servis tiskáren
- 🔧Servis počítačů a notebooků
- 📟Servis ručních skenerů
- 🪛Servis velkoformátových tiskáren, plotrů
- 🛡️Záruční opravy XEROX
- 🛡️Záruční opravy Brother
- ✅Pronájem tiskových řešení
- 💻Počítačové sestavy na míru
- 🏷️Servis štítkovačů a AUTO ID
Rychlý kontakt
+420 373 033 078obchod, prodej tonerů, výdejní místo, servis, prodej náhradních dílůPo - Pá (8:00-16:00hod)obchod@copypartner.cz


- Úvod
- Notebooky a Ultrabooky
- Notebooky a Ultrabooky
- LENOVO NTB Thinkpad X9-15p G1 - UltraX9 388H,15.3" 2.8k OLED Touch,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P,3R carry-in
LENOVO NTB Thinkpad X9-15p G1 - UltraX9 388H,15.3" 2.8k OLED Touch,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P,3R carry-in
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
LENOVO NTB Thinkpad X9-15p G1 - UltraX9 388H,15.3" 2.8k OLED Touch,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P,3R carry-inSkladem 2 ks73 910 Kč/ ks61 083 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra X9 388H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| Kategorie AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | IntegrAž 50 TOPS |
| Grafická Karta | Integrated Intel Arc™ B390 GPU |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 32GB Soldered LPDDR5X-9600 |
| Paměťové sloty | Pájená paměť na základní desce, bez slotu |
| Max. Paměť | 32GB soldered memory, nerozšířitelná |
| Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot |
| Čtečka Karet | SD Čtečka Karet |
| Audio Chip | SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 codec |
| Reproduktory | 6 stereo reproduktorů, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (výškové), Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP) |
| Kamera | UHD 10.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | 88Wh |
| Napájecí Adaptér | 100W Dual-port USB-C GaN (2-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision, Touch |
| Dotyková obrazovka | Ano |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Touchpad | Hapatický Touchpad |
| Barva | Šedá |
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (tělo) |
| Péro | Nepodporuje |
| Rozměry (ŠxHxV) | 339.5 x 228.5 x 7.25 / 7.65 (vepředu / vzadu), 17.9 (maximum) mm |
| Hmotnost | od 1.5 kg |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný software | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Ne |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB-A (USB 10Gbps), Stále napájený 3x Thunderbolt™ 4, s USB PD 15-100W a DisplayPort™ 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x SD čtečka karet |
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | Ne |
| Dokování | Various docking solutions supported via Thunderbolt / USB-C. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad X9-14 Gen 1 |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne |
| Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
| Další zabezpečení | Detekce lidské přítomnosti ToF Krytka kamery E-shutter IR kamera pro Windows Hello (rozpoznávání obličeje) |
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | Non-vPro |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | Ne |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 9.0 EPEAT™ Gold Registered EPEAT ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Ostatní Certifikace | Intel Evo™ Platform Eyesafe Certified 2.0 Pantone SkinTone™ Validated Pantone Validated TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
Další návrhy













