🪛 SERVIS a SLUŽBY 💻
- ⚙️Servis tiskáren
- 🔧Servis počítačů a notebooků
- 📟Servis ručních skenerů
- 🪛Servis velkoformátových tiskáren, plotrů
- 🛡️Záruční opravy XEROX
- 🛡️Záruční opravy Brother
- ✅Pronájem tiskových řešení
- 💻Počítačové sestavy na míru
Rychlý kontakt
+420 373 033 078obchod, prodej tonerů, výdejní místo, servis, prodej náhradních dílůPo - Pá (8:00-16:00hod)obchod@copypartner.cz

- Úvod
- Příslušenství
- Monitory
- SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey LS27HG612SUXEN - 2560x1440, 240Hz, HDMI, DP, Pivot
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey LS27HG612SUXEN - 2560x1440, 240Hz, HDMI, DP, Pivot
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
SAMSUNG MT OLED Gaming Monitor 27" Odyssey LS27HG612SUXEN - 2560x1440, 240Hz, HDMI, DP, PivotSkladem 91 ks11 372 Kč/ ks9 399 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Specifikace
| Displej | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 27" |
| Plochý / Prohnutý | Plochý |
| Aktivní velikost obrazovky (V x Š) | 590,42 x 333,72 mm |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | OLED |
| Záruka na vypálení obrazu (Burn-In) | Pokryto v rámci záruky při běžném používání (nevztahuje se na komerční využití nebo nesprávné zacházení) |
| Jas (typický) | 200 cd/m2 |
| Jas (špičkový) | 400 cd/m2 |
| Jas (minimální) | 190 cd/m2 |
| Statický kontrastní poměr | 1 000 000 : 1 |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Rozlišení | QHD (2560 x 1440) |
| Doba odezvy | 0,03 ms (GTG) |
| Pozorovací úhel (H/V) | 178/178 |
| Podpora barev | Max 1 mld. |
| Barevný gamut (DCI pokrytí) | 99 % (CIE1976) |
| Obnovovací frekvence | Max 240 Hz |
| Obecné vlastnosti | |
| Úspora energie (Energy Saving Solution) | Ano |
| Režim šetření zraku (Eye Saver Mode) | Ano |
| Technologie Flicker Free | Ano |
| Quantum Dot Color | Ano |
| Velikost obrazu | Ano |
| Certifikace Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Časovač vypnutí (Off Timer Plus) | Ano |
| Ekvalizér černé (Black Equalizer) | Ano |
| Virtuální bod zaměřování (Virtual AIM Point) | Ano |
| Super Arena Gaming UX | Ano |
| Automatické přepínání zdroje (Auto Source Switch+) | Ano |
| Rozhraní | |
| Display Port | 1 ks |
| Verze Display Portu | 1.4 |
| HDCP verze (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 ks |
| Verze HDMI | 2.1 |
| HDCP verze (HDMI) | 2.2 |
| Sluchátkový výstup | Ano |
| Audio | |
| Reproduktor | Ne |
| Provozní podmínky | |
| Teplota | 10 ~ 40 °C |
| Vlhkost | 10 ~ 80 % (nekondenzující) |
| Design | |
| Barva přední strany | Černá |
| Barva zadní strany | Černá |
| Barva stojanu | Černá |
| Typ stojanu | Výškově nastavitelný (HAS) |
| Nastavení výšky (HAS) | 105,0 (±5,0) mm |
| Náklon (Tilt) | -3° (±2°) ~ 25° (±2°) |
| Otáčení do stran (Swivel) | -45° (±3°) ~ 45° (±3°) |
| Otočení na výšku (Pivot) | -92° (±2°) ~ 92° (±2°) |
| Montáž na stěnu (VESA) | 100 x 100 mm |
| Eco | |
| Energetická třída | E |
| Recyklovaný plast | Ano |
| Spotřeba | |
| Napájení | AC 100 - 240 V |
| Spotřeba energie (maximální) | 78 W |
| Spotřeba energie (typická) | 20,4 W |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,50 W |
| Spotřeba energie (vypnutý stav) | 0,30 W |
| Roční spotřeba energie | 30 kWh/rok |
| Typ napájení | Externí adaptér |
| Rozměry | |
| Rozměry se stojanem (Š x V x H) | 609,9 x 512,7 x 250,2 mm |
| Rozměry bez stojanu (Š x V x H) | 609,9 x 359,3 x 57,0 mm |
| Rozměry balení (Š x V x H) | 487 x 120 x 672 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 3,80 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 2,50 kg |
| Hmotnost balení | 5,70 kg |
| Příslušenství | |
| Délka napájecího kabelu | 1,5 m |
| HDMI kabel | Ano |
| DP kabel | Ano |
| Certifikace a shoda | |
| Ochrana proti odleskům (UL Glare Free) | Ano |
| Certifikace Pantone Validated | Ano |
Další návrhy













