🪛 SERVIS a SLUŽBY 💻
- ⚙️Servis tiskáren
- 🔧Servis počítačů a notebooků
- 📟Servis ručních skenerů
- 🪛Servis velkoformátových tiskáren, plotrů
- 🛡️Záruční opravy XEROX
- 🛡️Záruční opravy Brother
- ✅Pronájem tiskových řešení
- 💻Počítačové sestavy na míru
Rychlý kontakt
+420 373 033 078obchod, prodej tonerů, výdejní místo, servis, prodej náhradních dílůPo - Pá (8:00-16:00hod)obchod@copypartner.cz

- Úvod
- Notebooky a Ultrabooky
- Notebooky a Ultrabooky
- LENOVO NTB ThinkPad L16 G2 - Ultra7 255U,16" WUXGA,32GB,1TBSSD,5MP+IRcam,W11P
LENOVO NTB ThinkPad L16 G2 - Ultra7 255U,16" WUXGA,32GB,1TBSSD,5MP+IRcam,W11P
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
LENOVO NTB ThinkPad L16 G2 - Ultra7 255U,16" WUXGA,32GB,1TBSSD,5MP+IRcam,W11PSkladem 40 ks35 295 Kč/ ks29 169 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
| AI PC Kategorie | AI PC |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, až 12 TOPS |
| Grafická Karta | Integrated Intel Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Paměťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM sloty, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Až 64GB DDR5-5600 |
| Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporovaná Úložiště | Jeden disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Čtečka Karet | Ne |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR s Krytkou kamery |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 57Wh |
| Výdrž Baterie | Až 11 hodin |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
| DESIGN | |
| Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | PC + ABS (kryt), PC + ABS (tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 357.2 x 253.4 x 20.78 mm |
| Hmotnost | od 1,79 kg |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x Stále napájený 2x USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 3.1 a DisplayPort™ 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / Mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Čtečka SmartCard 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ano |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, integrovaná v tlačítku pro zapnutí |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 9.0 TCO Certified 10.0 EPEAT Gold Registred RoHS compliant ErP Lot6 ErP Lot 26 |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military test - splněno |
Další návrhy














